Uns 400 representants del conjunt de la CUP debatran demà a Girona en assemblea si la formació es presenta a les eleccions al Parlament previstes per a l’any vinent. ‘El principal punt de l’ordre del dia és prendre una determinació sobre la idonietat de concórrer aquest 2010 a les eleccions del parlament principatí (Comunitat Autònoma de Catalunya)’, explica la formació independentista.
Un total de dotze nuclis -amb el suport extern de tretze més- han presentat una esmena partidària de concórrer als comicis i Vic i vuit més, una de contrària. Tot i aquesta diferència quantitativa, en el grup de partidaris hi ha moltes assemblees sense representació institucional, mentre que el de detractors suma un conjunt de 15 regidors -dels 30 que té la CUP al conjunt del país.
| DETRACTORS | PARTIDARIS | |||||
| Vots | Regidors | Vots | Regidors | |||
| Berga | 938 | 2 | Celrà | 210 | 1 | |
| Capellades | 354 | 2 | Elx | 0 | 0 | |
| Reus | 0 | 0 | Girona | 916 | 0 | |
| Sant Pere de Ribes | 1.734 | 4 | La Garriga | 0 | 0 | |
| Sallent | 356 | 1 | Manresa | 1.590 | 1 | |
| Valls | 763 | 1 | Mataró | 2.173 | 1 | |
| Vic | 1.174 | 2 | Montesquiu | 83 | 1 | |
| Vilafranca del Penedès | 1.643 | 2 | Salt | 0 | 0 | |
| Vilanova i la Geltrú | 1.366 | 1 | Sant Cugat del Vallès | 895 | 0 | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0 | 0 | ||||
| Viladamat | 66 | 1 | ||||
| *Sabadell | 5.968 | 2 | ||||
| Total: | 8.328 | 15 | Total1 (sense Sabadell): | 5.933 | 5 | |
| Total2 (amb Sabadell): | 11.901 | 7 |
* Si bé la CUP de Sabadell dóna suport a la coalició Entesa per Sabadell, cap dels dos representants que va treure la llista militen a l’esquerra independentista.


